旬 | 9月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
クラブアップルのアップルゼリーです。りんごのペクチンだけを取りだしました。林檎の精、そんなイメージがあります。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 50% |
栽培方法 | 特別栽培 |
容量・価格 | 140g 864円(税込) |
産地 | 長野県飯綱町産 |
旬 | 9月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
あの梨の舌さわり。あの甘さ。あのみずみずしさ。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 35% |
栽培方法 | 特別栽培 |
容量・価格 | 140g 702円(税込) |
産地 | 長野県飯綱町産 |
放射能測定 | 不検出(測定結果の詳細) |
旬 | 9~10月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
紅玉りんごの優しさって柳沢さんのりんごで知りました。甘さのバランスがとても良いです。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 33% |
栽培方法 | 低農薬 |
容量・価格 | 140g 594円/400g 1,404円(税込) |
産地 | 長野県長野市(旧豊野町)産 |
放射能測定 | 不検出(測定結果の詳細) |
旬 | 6月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
杏はいつも人気者、大きめに形を残すようにして、酸っぱいジャムに仕上げました。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 40% |
栽培方法 | 普通栽培 |
容量・価格 | 140g 540円/400g 1,188円(税込) |
産地 | 長野県長野市産 |
放射能測定 | 不検出(測定結果の詳細) |
旬 | 8月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
ブラックベリーの良さは酸味が有るのに甘味だと思います。完熟した実の甘さは格別です。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 45% |
栽培方法 | 無農薬 |
容量・価格 | 140g 864円(税込) |
産地 | 長野県信濃町野尻産 |
旬 | 7~8月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
ブルーベリー栽培で日本の第一人者の伊藤ブルーベリー農園のブルーベリーです。最高の品質のジャムはいかがでしょう |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 40%以下 |
栽培方法 | 特別栽培 |
容量・価格 | 140g 864円/400g 1,836円(税込) |
産地 | 長野県信濃町野尻産 伊藤ブルーベリー農園 |
放射能測定 | 不検出(測定結果の詳細) |
旬 | 9月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
古いプラムの種類で誰も品種の名前を知りませんでした。名付け親は山下さん。程よい酸味と甘さがとても良いバランスです。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 40% |
栽培方法 | 特別栽培 |
容量・価格 | 140g 648円/400g 1,512円(税込) |
産地 | 長野県飯綱町産 |
旬 | 9~10月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
ブラック.クウィーン、しっかりした酸味の有る赤ワイン用のぶどうを使ってジャムを作りました。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 40% / 無加糖 |
栽培方法 | 普通栽培 |
容量・価格 | 140g 702円(税込) |
産地 | 長野県松本市産 |
放射能測定 | 不検出(測定結果の詳細) |
旬 | 9月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
独特の味わいのあるこのりんご、アップル.パイにとっても良いですよ。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 33% |
栽培方法 | 特別栽培 |
容量・価格 | 140g 648円(税込)/400g 1,512円(税込) |
産地 | 長野県飯綱町産 |
放射能測定 | 不検出(測定結果の詳細) |
旬 | 5~6月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
夏みかんのジャムを作っているとその香りで心が爽やかになります。香りの良い酸っぱいマーマレードです。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 40% |
栽培方法 | 無農薬 |
容量・価格 | 140g 648円/400g 1,500円(税込) |
産地 | 千葉県産 |
放射能測定 | 不検出(測定結果の詳細) |
旬 | 9~10月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
豊かな甘さ。ほのかな酸味 とてもバランスの良い味わいを楽しませてくれます。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 33% |
栽培方法 | 低農薬 |
容量・価格 | 140g 648円/400g 1,512円(税込) |
産地 | 長野県小布施町産 |
放射能測定 | 不検出(測定結果の詳細) |
旬 | 8~9月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
とろけるような甘さ。甘さってこんなに深くって、嬉しいんだね。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 33% |
栽培方法 | 特別栽培 |
容量・価格 | 140g 540円/400g 1,188円(税込) |
産地 | 長野県飯綱町産 |
放射能測定 | 不検出(測定結果の詳細) |
旬 | 9~10月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
洋梨の肌触りは洋梨しか持っていないでしょうね。心地良い甘さ、好きなジャムです。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 35% |
栽培方法 | 特別栽培 |
容量・価格 | 140g 702円(税込) |
産地 | 長野県飯綱町産 |
旬 | 8~9月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
暑い夏の日 湖をスーと風が渡ってきた。そんな酸味を感じます。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 40% |
栽培方法 | 特別栽培 |
容量・価格 | 140g 540円(税込)/400g 1,1880円(税込) |
産地 | 長野県飯綱町産 |
放射能測定 | 不検出(測定結果の詳細) |
旬 | 9月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
どなたにも好まれるジャムです。ざくざくと大きな形を残すようにしてあります。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 40% |
栽培方法 | 特別栽培 |
容量・価格 | 140g 594円(税込) |
産地 | 長野県飯綱町産 |
旬 | 9~10月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
あの固い固い花梨が大変身です。香りとはちみつの様な味わいに仕上がりました。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 40% |
栽培方法 | 特別栽培 |
容量・価格 | 140g 702円(税込) |
産地 | 長野県飯綱町産 |
旬 | 7~10月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
ラズベリーの美味しさは何でしょう?多くの方が夢中になります。赤い色と酸味がハッキリと自己主張をしています。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 45% |
栽培方法 | 無農薬 |
容量・価格 | 140g 864円(税込) |
産地 | 長野県信濃町野尻産 |
旬 | 6月,7~9月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
ルバーブとの出会いでぼーしやJAM工房は始まりました。工房自慢のジャムの一つです。独特の酸味と味わいです。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 40%以下 |
栽培方法 | 無農薬 |
容量・価格 | 140g 648円/400g 1,512円(税込) |
産地 | 長野県信濃町産 |
放射能測定 | 不検出(測定結果の詳細) |
旬 | 4月,8~10月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
山間で育った ちょっと酸味の有る夏イチゴのジャムです。粒々です。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 40%以下 |
栽培方法 | 普通栽培 |
容量・価格 | 140g 702円(税込) |
産地 | 長野県高山村産 |
放射能測定 | 不検出(測定結果の詳細) |
旬 | 9月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
トマトの酸味と黄玉りんごの柔らかな味のハーモニーです。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 33% |
栽培方法 | 特別栽培 |
容量・価格 | 140g 540円(税込) |
産地 | 長野県産 トマト:信濃町 リンゴ:飯綱町 |
旬 | 8~9月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
トマトだけを煮込んでソースにしました。好評です。 |
糖分・糖度 | 無し |
栽培方法 | 無農薬 |
容量・価格 | 400g 540円(税込) |
産地 | 長野県信濃町産 |
放射能測定 | 不検出(測定結果の詳細) |
旬 | 9~10月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
紅玉りんごのジャムです。やっぱりジャムは紅玉ですね。いくら食べても飽きない!また食べたい!皮ごと作りました。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 33% |
栽培方法 | 特別栽培 |
容量・価格 | 140g 594円/400g 1,404円(税込) |
産地 | 長野県飯綱町産 |
放射能測定 | 不検出(測定結果の詳細) |
旬 | 7月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
7月に僕は夏グミの実が色づくのを毎年楽しみにしています。ほんとにかわいい実です。甘さに酸味、少しの渋味が良いですよ。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 45% |
栽培方法 | 無農薬 |
容量・価格 | 140g 1,080円(税込) |
産地 | 長野県信濃町産 (野生) |
旬 | 7月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
野尻湖の湖畔で育ちました。真っ赤な実の種は残してあります。甘酸っぱい野の味です。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 45% |
栽培方法 | 無農薬 |
容量・価格 | 140g 1,080円(税込) |
産地 | 長野県信濃町産 |
旬 | 7月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
野尻湖の湖畔で育った、すっぱい黒ふさスグリ。やっぱり美味しいです。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 45% |
栽培方法 | 無農薬 |
容量・価格 | 140g 864円(税込) |
産地 | 長野県信濃町産 |
旬 | 9月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
イギリスでパイやジャムに使われるりんごです。この酸味が人気の秘密見たいです。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 33% |
栽培方法 | 特別栽培 |
容量・価格 | 140g 594円/400g 1,408円(税込) |
産地 | 長野県飯綱町産 |
旬 | 8~9月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
友人にプラムソースは肉料理に使う と友人に言われました。もちろんヨーグルト等にも。使い用との広いソースです。お試し下さい。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 40% |
栽培方法 | 特別栽培 |
容量・価格 | 140g 490円(税込) |
産地 | 長野県飯綱町産 |
旬 | 7~8月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
ブルーベリーのソースです。アイスクリームやケーキにどうぞ。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 40% |
栽培方法 | 無農薬 |
容量・価格 | 160g 648円(税込) |
産地 | 長野県信濃町産 |
旬 | 6~7月,9~10月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
ルバーブの持つ独特の酸味を活かしたソースです。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 40% |
栽培方法 | 無農薬 |
容量・価格 | 160g 540円(税込) |
産地 | 長野県信濃町産 |
旬 | 7月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
子供のころの道草の味のジャムです。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 35% |
栽培方法 | 無農薬 |
容量・価格 | 140g 864円(税込) |
産地 | 長野県飯綱町産 |
旬 | 9月 |
---|---|
おすすめ ポイント |
日本古来から栽培されている和りんごのゼリーです。 |
糖分・糖度 | 黒糖(鹿児島県産) 50% |
栽培方法 | 無農薬 |
容量・価格 | 140g 864円(税込) |
産地 | 長野県飯綱町産 |
記載内容 | 意 味 |
---|---|
普通栽培 | 「慣行レベル」呼ばれる、各地域で慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況の範囲内で栽培された農産物です。 |
特別栽培 | 農産物が生産された地域の「慣行レベル」に比べて、節減対象農薬の使用回数が50%以下、化学肥料の窒素成分量が50%以下、で栽培された農産物です。 |
低農薬 | 現在農産物の出荷時にこの表記は使用できません。特別栽培の資格を取っていないが、自主的に行っている農産物です。本人申告。 |
無農薬 | 現在農産物の出荷時にこの表記は使用できません。ぼーしやJAM工房が農家の方に栽培方法を確認させて頂いた結果を独自の判断で記載しております。 |